Timur von Gramont
Vater: Lamar von der Kukesburg Mutter: Rosi von Gramont
WT 31. März 2015 * HD A1 * ED normal *
Zuchtzulassung im SSV: 24. September 2016
Abgelegte Prüfung: GH 1, BH/UO, BH/VT 3
(Genomische Zuchtwerte für LL 109, für HD 86, für ED 69. Ergebnis DM – Test: Exon 1 100/200, Exon 2 100/200)
SSV – Pre Test-Histiozytäres Sarkom (MH) für Berner Sennenhunde: genomischer Zuchtwert 101, Risikoklasse B.
Aktuelles
- Happy Birthday zum 6. Geburtstag wünscht Timur den L-Ritter KolzAlles Gute und viel Gesundheit wünscht Papa Timur seinen Kindern vom L-Wurf vom Ritter Kolz
- Timur ist nun Veteranen-ChampionNach zwei erfolgreichen Ausstellungstagen in Leipzig zur CACIB Leipzig & LIPZG Show CACIB 2024 ist Timur mit 9 Jahren und 5 Monaten nun VDH-Veteranen-Champion. Timur startete am 07./08.09.2024 in der Veteranen-Klasse Rüden und bekam von beiden Richtern eine vorzügliche Bewertung und die Anwartschaft für den VDH-Veteranen-Champion. Er lief begeistert durch den Ring und die Richter … Weiterlesen …
- Bester Berner-Veteran SSV-LG-Schau Gotha 202401.09.2024 Zur SSV-Landesgruppenschau Sachsen/Anhalt-Thüringen startete Timur in der Veteranenklasse und bekam eine vorzügliche Bewertung. Im Stechen um den Besten Berner-Veteran platzierte Richterin Kappetijn ihn vor der Veteranen-Hündin. Timur erhielt die Anwartschaft für den Veteranen-Champion VDH und SSV.
- Happy Birthday zum 6. Geburtstag – Timur-Kinderden Timur-Kindern vom E-Wurf vom Schladitzer See Kimberley von der Jakobshöhe x Timur von Gramont
- Veteran Timur mit Tochter Maxi zur SSV-LG-Schau mit VORZÜGLICH26.05.2024 SSV-Landesgruppenschau Sachsen in Bad Lausick. Timur von Gramont startete mit seinen 9 Jahren in der Veteranenklasse und bekam von Richterin Dr. Kira Martin eine vorzügliche Bewertung und den 2. Platz. Timur ist z.Z. ein sehr agiler und bewegungsfreudiger alter Mann. Besonders hat er sich mit uns über Tochter Komtess Klara Maxi vom Ritter Burkart … Weiterlesen …
- Happy Birthday Maxi zum 07.Alles Gute ! Viel Gesundheit ! Viel Freude in Deiner Familie ! … für Timurs Tochter Komtess Klara Maxi vom Ritter Burkart zum 7. Geburtstag.
- 9 Jahre – Happy Birthday TimurAlles Gute und noch eine schöne Zeit für uns zusammen – Timur von Gramont – Herzlichen Glückwunsch zum 9. Geburtstag.
- Herzlichen Glückwunsch zum 6. Geburtstag C-Wurf „vom Müngstener Blick“Vater Timur von Gramont und seine Frau Befana vom Alten Bärri gratulieren ihren Kindern zum Geburtstag und wünschen Euch C`s Gesundheit und Glück in Euren Familien. Und unser Gedanken gehen heute auch an leider schon verstorbenen Calle und seine Familie …
Erfolge
08.09.2024 | LIPZG Show CACIB | Leipzig | Vet.-Klasse | vorzüglich, 1. Platz, Anwartschaft VDH- & Neutral-Veteranen-Champion |
07.09.2024 | CACIB Leipzig | Leipzig | Vet.-Klasse | vorzüglich, 1. Platz, Anwartschaft VDH- & Neutral-Veteranen-Champion |
01.09.2024 | LG-Schau SAT | Gotha | Vet.-Klasse 1 | vorzüglich, 1. Platz, Anwartschaft VDH- & SSV-Veteranen-Champion |
26.05.2024 | LG-Schau Sachsen | Bad Lausick | Vet.-Klasse 1 | vorzüglich, 2. Platz |
01.09.2019 | LG-Schau SAT | Apolda | Offene Klasse | vorzüglich, 1. Platz, Anw.Dt.Ch.VDH, Res.Anw. CAC SSV |
25.08.2019 | GWS | Leipzig | Offene Klasse | sehr gut, 4. Platz |
24.08.2019 | CACIB | Leipzig | Offene Klasse | vorzüglich, 1. Platz, Anw. Dt. Ch. VDH |
23. 06. 2019 | RHM CAC | Meisdorf | Offene Klasse | vorzüglich, 4. Platz |
22. 06. 2019 | RHM CACIB | Meisdorf | Offene Klasse | vorzüglich, 4. Platz |
16.6.2019 | LG-Schau BBMV | Berlin | Offene Klasse | vorzüglich, 2. Platz |
26.5.2019 | LG-Schau Sachsen | Bad Lausick | Offene Klasse | sehr gut, 2. Platz |
8.12.2018 | CAC | Kassel | Offene Klasse | vorzüglich, 2. Platz |
09.09.2018 | LG-Schau SAT | Apolda | Offene Klasse | Vorzüglich, 3. Platz |
08.09.2018 | Prüfung BH/UO bestanden | |||
26.08.2018 | GWS | Leipzig | Offene Klasse | Vorzüglich, 2. Platz, Anw. CAC SSV |
7.4.2018 | CACIB | Chemnitz | Offene Klasse | Vorzüglich |
10.12.2017 | CACIB | Kassel | Offene Klasse | Vorzüglich |
16.09.2017 | Prüfung BH/VT 3 bestanden | |||
02./03.09.2017 | SSV Kombinationswettbewerb 3. Platz | |||
03.09.2017 | LG-Schau SAT | Apolda | Offene Klasse | vorzüglich |
02.09.2017 | Prüfung BH/UO mit 53 Punkten bestanden | |||
07.05.2017 | CACIB | Erfurt | Offene Klasse | vorzüglich |
09.04.2017 | CACIB | Chemnitz | Offene Klasse | sehr gut, 4. Platz |
26.02.2017 | LG-Schau Hessen | Kirchhain | Zwischenklasse | vorzüglich |
24.09.2016 | Eisleben | Zuchtzulassungsprüfung | ||
11.09.2016 | LG-Schau SAT | Apolda | Jugendklasse | vorzüglich, 3. Platz |
10.09.2016 | Prüfung GH 1 mit 100 Punkten bestanden | |||
21.08.2016 | GWS | Leipzig | Zwischenklasse | sehr gut, 3. Platz |
19.06.2016 | CACIB | Erfurt | Jugendklasse | Sehr gut, 2. Platz |
29.05.2016 | LG-Schau Sachsen | Bad Lausick | Jugendklasse | vorzüglich |
28.05.2016 | SSV Rüdenschau | Bad Lausick | Jugendklasse | vorzüglich |
06.04.2016 | Röntgenauswertung | HD A1 und ED normal | ||
28.02.2016 | LG-Schau Hessen | Schwalmstadt-Ziegenhain | Jugendklasse | vorzüglich |
05.12.2015 | CAC | Kassel | Jüngstenklasse | viel versprechend 3. Platz |
13.09.2015 | Clubschau SSV | Bad Fallingbostel | Babyklasse | viel versprechend 1. Platz |
Timurs Nachkommen
L-Wurf vom Ritter Kolz, 3 Rüden & 8 Hündinnen |
E – Wurf vom Schladitzer See, 6 Rüden & 3 Hündinnen |
L – Wurf vom Ritter Burkart, 1 Rüde & 4 Hündinnen |
C – Wurf vom Müngstener Blick, 3 Rüden & 6 Hündinnen |
K – Wurf vom Ritter Burkart, eine Hündin |
D – Wurf vom Wildecker Forst, 2 Rüden & 4 Hündinnen |
K – Wurf „vom Ritter Kolz“ 6 Rüden & 6 Hündinnen |